AYUNTAMIENTO | Atención al Ciudadano | 925 530007 |
Agente de Empleo y Desarrollo Local | 674234376 | |
Urbanismo | 674235399 | |
Recaudación | 674235146 | |
Actividades Municipales | 674228794 | |
Registro | 674227813 | |
Padrón | 674228365 | |
Tesorería | 674228724 | |
Intervención | 674232025 | |
Secretaría | 674230933 | |
GUARDIAS | 699982098 | |
SERVICIOS SOCIALES | Trabajadora Social | 925 531765 |
JUZGADOS | Agrupación Juzgados | 925 530711 |
CASA DE LA CULTURA | Biblioteca | 925 530584 |
ESCUELA INFANTIL | Dirección | 925 524326 |
CENTRO DE DÍA | Dirección | 925 530011 |
CENTRO DE SALUD | Atención al Paciente | 925 530812 |
Peticiones de Consulta | 925 531282 | |
CENTROS EDUCATIVOS | COLEGIO PUBLICO “JUAN PALAREA” | 925 530077 |
INSTITUTO I.E.S. CERRO DEL AGUILA | 925 530347 | |
GUARDIA CIVIL | De 9:00 a 14:00 y de 18:00 a 19:00 | 925 530186 |
En otro horario | 062 | |
SERCOM – SERVICIO DE EMERGENCIAS | SERCOM LA SAGRA | 622 365024 |
OTROS: | ||
BANCOS | LIBERBANK (CCM) | 925 530098 |
BANCO SANTANDER | 925 530175 | |
CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA | 925 531484 | |
TRANSPORTES | AGUADO Y ESTEBAN. LINEA REGULAR | 925 530170 |
TRANSPORTES SAMAR | 91 4684839 | |
TRANSPORTES ESTEBAN | 925530094 | |
CORREOS | CORREOS | 925 530183 |
NOTARIA | NOTARIA | 925 530069 |
PARROQUIA | PARROQUIA | 925 530391 |
FARMACIA | FARMACIA | 925 550106 |
OTROS (URGENCIAS) | AQUALIA – Atención al cliente | 900 810971 |
IBERDROLA Oficinas | 925 222750 | |
Averías |
901 202020 | |
URGENCIAS SANITARIAS | 061 | |
EMERGENCIAS | 112 |